本站首页 | 学科专业 | 师生情况 | 学院章程 | 教(职)代会 | 学术研究 | 学院发展 | 年度报告 

班车信息

班车路线
 

 
 
财务信息  
 
收费项目及收费依据
2014-10-31 14:06  

收费项目及收费依据

序号 收费项目 计费单位 收费标准 收费范围收费对象 批准收费的机关及文号 发证机关办理时间
  高等学校学费 元/生学年 见文件 见文件 吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
一、 本科          
1 经济学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
2 财政学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
3 税收学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
4 金融学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
5 保险学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
6 国际经济与贸易(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
7 英语(本科) 元/生学年 4,600   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
8 日语(本科) 元/生学年 4,600   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
9 广告学(本科) 元/生学年 6,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
10 机械设计制造及其自动化(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
11 机械电子工程(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
12 过程装备与控制工程(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
13 电子信息工程(本科) 元/生学年 4,400   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
14 计算机科学与技术(本科) 元/生学年 4,400   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
15 网络工程(本科) 元/生学年 4,400   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
16 食品科学与工程(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
17 食品质量与安全(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
18 粮食工程(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
19 烹饪与营养教育(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
20 生物工程(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
21 工程管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
22 工商管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
23 市场营销(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
24 会计学(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
25 财务管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
26 人力资源管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
27 物流管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
28 旅游管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
29 酒店管理(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
30 动画(本科) 元/生学年 6,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
31 投资学(本科) 元/生学年 4,200   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
32 资产评估(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
33 电子商务(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
34 动物科学(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
35 酿酒工程(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
36 食品质量与检验教育(本科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
37 审计学(本科) 元/生学年 3,800   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
二、 专科          
1 物业管理(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
2 计算机网络技术(专科) 元/生学年 4,100   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
3 食品加工技术(专科) 元/生学年 3,300   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
4 金融管理与实务(专科) 元/生学年 4,000   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
5 资产评估与管理(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
6 会计(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
7 国际贸易与实务(专科) 元/生学年 4,000   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
8 电子商务(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
9 物流管理(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
10 酒店管理(专科) 元/生学年 3,500   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
11 烹饪工艺与营养(专科) 元/生学年 3,300   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
12 商务英语(专科) 元/生学年 4,300   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
13 商务日语(专科) 元/生学年 4,300   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
14 新闻采编与制作(专科) 元/生学年 5,900   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
15 会计(专科国际合作) 元/生学年 15,000   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
16 金融管理与实务(专科国际合作) 元/生学年 15,000   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
三、 自考助学班          
1 会计学(非全日制自考助学班) 元/生学年 1,140   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
2 工商管理(非全日制自考助学班) 元/生学年 1,140   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
3 英语(非全日制自考助学班) 元/生学年 1,380   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
4 市场营销(非全日制自考助学班) 元/生学年 1,140   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
四、 成人教育函授 元/生学年 同专业40%   吉教计字【2000】68号 2014年7月9日
五、 高等学校住宿费 元/生学年/平方米 见文件   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
六、 职业技能鉴定费 元/人 见文件   吉省价收字【2001】24号 2014年7月9日
七、 学分制学费 见备案表     吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
八、 经营性收费          
1 网络使用费 元/月 30   吉政办发【2006】31号 2014年7月9日
上一条:吉林工商学院财务管理制度
下一条:吉林工商学院财务报销制度
关闭窗口
     

吉林工商学院信息公开网  地址:长春九台经济开发区卡伦湖大街1666号